Update :  85/11/28


           گران ترين دومين هاي سال 2006

dot-comخريد و فروش Domain هم بخشي از تجارت اينترنتي (Web 2.0 or web 1.0) شده . گاهآ شنيده ميشه كه دوميني كه قبلآ مال شخصي بوده به يك شركت به قيمت هنگفتي فروخته شده . حالا به خاطر منافعي كه براي شركت داشته مثل نام محصولش بوده يا جنبه تبليغاتي داشته و يا ... .
اين سايت جزئيات اين خريد و فروش ها را به صورت هفتگي اعلام مي كنه . احتمالآ اگه شما خواستيد دومين بخريد يا بفروشيد از اينجا يك في بازار رو بگيريد ! بعد به مزايده بذاريد .
اينم 20 تا از گرانترين دومين ها در سال 2006


* First place votes in ( )
1. Red.org (8) - $50,000
2. Football.us (4) - $18,510
3. Brown.com (5) - $300,000
4. NewYork.info (2) - $46,392
5. XS.net (2) - $13,000
6. Fun.mobi (0) - $100,000
7. CD.com (0) - $277,750
8. Blue.com (1) - $500,000
9. Stockquotes.mobi (0) - $27,000
10. Sex.net (0) - $454,500
11. Wifi.com (2) - $225,000
12. Cameras.com (1) - $1,500,000
13. SexEducation.com (1) - $120,000
14. Prize.com (0) - $70,000
15. Wrestling.com (1) - $500,000
16. CD.net (0) - $20,000
17. Flowers.mobi (2) - $200,000
18. 20.com (0) - $75,000
19. Scouts.com (1) - $107,000
20. Bike.com (0) - $500,000

       لينك ثابت                Balatarin
 


RSS    ATOM